7月27日贵州高考录取情况 二本理工7789人 二本文史6254人

2018-07-27 19:03  来源:多彩贵州网

  多彩贵州网讯(本网记者 金妮)7月27日,贵州省招生考试院公布当日贵州第二批本科院校录取情况。据悉,当日第二批本科院校(理工类)录取7789人,第二批本科院校(文史类)录取6254人。

<

贵州省2018年高考7月27日第二批本科院校录取情况(理工)
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽农业大学 46 平行 499 464
2 安康学院 2 平行 439 423
3 安庆师范大学 5 平行 484 473
4 保定学院 5 平行 442 433
5 北京交通大学海滨学院 10 平行 430 409
6 北京师范大学珠海分校 43 平行 516 464
7 北京物资学院 25 平行 528 480
8 长春光华学院 7 平行 400 390
9 长春科技学院 8 平行 417 400
10 长江师范学院 29 平行 473 457
11 长沙理工大学城南学院 37 平行 489 412
12 常州大学怀德学院 80 平行 464 385
13 成都东软学院 11 平行 494 424
14 成都工业学院 24 平行 499 478
15 成都文理学院 2 平行 495 485
16 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 16 平行 434 403
17 成都医学院 10 平行 500 486
18 赤峰学院 2 平行 426 413
19 重庆第二师范学院 9 平行 487 480
20 重庆工商大学 103 平行 540 494
21 重庆工商大学融智学院 10 平行 445 439
22 重庆师范大学 39 平行 510 491
23 重庆文理学院 28 平行 493 477
24 重庆医科大学 40 平行 599 509
25 重庆邮电大学 14 平行 555 510
26 大连工业大学 98 平行 495 464
27 大连交通大学 34 平行 491 460
28 大连民族大学(定向) 18 平行 513 473
29 大连民族大学 64 平行 484 454
30 大连民族大学(只招少数民族) 120 平行 496 451
31 滇西科技师范学院 8 平行 430 419
32 电子科技大学中山学院 28 平行 453 390
33 东北电力大学 38 平行 617 478
34 东华理工大学长江学院 10 平行 417 399
35 东南大学成贤学院 74 平行 479 394
36 福建农林大学东方学院 5 平行 393 383
37 福建师范大学协和学院 6 平行 419 400
38 福州大学至诚学院 12 平行 405 387
39 福州理工学院 20 平行 425 396
40 福州外语外贸学院 11 平行 427 383
41 阜阳师范学院 12 平行 450 427
42 广东金融学院 10 平行 549 499
43 广西大学行健文理学院 20 平行 409 390
44 广西科技师范学院 19 平行 445 429
45 广西医科大学 8 平行 487 473
46 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 16 平行 422 401
47 广州商学院 5 平行 467 436
48 贵州警察学院 150 平行 483 432
49 贵州师范大学求是学院 1296 平行 486 402
50 桂林理工大学 62 平行 495 475
51 海南热带海洋学院 50 平行 492 433
52 河北北方学院 10 平行 485 468
53 河北地质大学华信学院 15 平行 411 387
54 河北东方学院 6 平行 401 385
55 河北工程大学科信学院 32 平行 420 406
56 河北建筑工程学院 10 平行 466 429
57 河北中医学院 6 平行 486 466
58 河池学院 20 平行 435 422
59 河南财经政法大学 21 平行 537 490
60 河南财政金融学院 2 平行 445 428
61 河南城建学院 35 平行 445 426
62 河南工程学院 20 平行 458 445
63 河南工学院 10 平行 431 426
64 河南工业大学 56 平行 497 475
65 河南工业大学(中外合作办学) 3 平行 439 429
66 河南科技学院 8 平行 461 450
67 河套学院 20 平行 425 409
68 河西学院 2 平行 409 407
69 菏泽学院 24 平行 428 412
70 贺州学院 15 平行 438 424
71 黑河学院 30 平行 427 411
72 黑龙江大学 53 平行 482 459
73 黑龙江工程学院 86 平行 441 420
74 黑龙江工业学院 124 平行 437 410
75 衡阳师范学院 4 平行 450 446
76 衡阳师范学院南岳学院 4 平行 418 413
77 湖北大学知行学院 38 平行 436 390
78 湖北工程学院 70 平行 470 448
79 湖北经济学院 85 平行 509 475
80 湖北汽车工业学院 68 平行 453 425
81 湖北文理学院理工学院 19 平行 408 390
82 湖南商学院 13 平行 502 490
83 湖南文理学院芙蓉学院 4 平行 419 412
84 湖南医药学院 10 平行 514 481
85 湖南中医药大学 19 平行 495 480
86 华北水利水电大学 55 平行 502 473
87 华东交通大学 21 平行 508 492
88 淮北师范大学 10 平行 497 477
89 淮阴师范学院 90 平行 448 422
90 吉林大学珠海学院 46 平行 528 410
91 吉林华桥外国语学院 27 平行 435 396
92 吉林农业科技学院 93 平行 439 410
93 吉首大学 5 平行 496 477
94 集美大学诚毅学院 33 平行 466 418
95 济南大学泉城学院 15 平行 438 404
96 江西财经大学现代经济管理学院 26 平行 431 407
97 江西服装学院 10 平行 411 391
98 江西农业大学南昌商学院 12 平行 403 391
99 江西中医药大学 16 平行 499 475
100 江西中医药大学科技学院 6 平行 463 447
101 锦州医科大学医疗学院 40 平行 452 402
102 景德镇陶瓷大学 30 平行 468 440
103 九江学院 25 平行 482 444
104 昆明理工大学津桥学院 20 平行 446 394
105 昆明医科大学 11 平行 566 508
106 兰州交通大学 32 平行 504 487
107 兰州交通大学博文学院 8 平行 408 388
108 兰州理工大学技术工程学院 8 平行 470 385
109 辽宁中医药大学 50 平行 482 456
110 聊城大学东昌学院 27 平行 425 401
111 六盘水师范学院(民族班) 23 平行 430 417
112 闽南理工学院 18 平行 429 379
113 内江师范学院 7 平行 444 430
114 内蒙古财经大学 15 平行 472 452
115 内蒙古大学创业学院 11 平行 393 379
116 内蒙古科技大学包头师范学院 5 平行 418 414
117 内蒙古农业大学 40 平行 443 421
118 南昌工程学院 24 平行 475 462
119 南京理工大学泰州科技学院 102 平行 413 389
120 南通大学 190 平行 506 478
121 南阳理工学院 32 平行 453 435
122 南阳理工学院(中外合作办学) 6 平行 418 407
123 南阳师范学院 30 平行 434 419
124 齐齐哈尔大学 177 平行 471 431
125 钦州学院 13 平行 442 427
126 青岛恒星科技学院 8 平行 433 388
127 青岛黄海学院 30 平行 407 387
128 青岛理工大学琴岛学院 23 平行 425 391
129 青海师范大学 10 平行 479 454
130 琼台师范学院 21 平行 448 434
131 三江学院 148 平行 448 382
132 山东管理学院 25 平行 464 440
133 山西师范大学 12 平行 477 460
134 山西医科大学 56 平行 530 485
135 商洛学院 2 平行 439 418
136 上海财经大学浙江学院 70 平行 478 406
137 上海电机学院 111 平行 488 458
138 上海健康医学院 50 平行 492 420
139 上海立信会计金融学院 87 平行 594 496
140 沈阳工业大学 68 平行 479 445
141 沈阳航空航天大学 92 平行 537 452
142 沈阳体育学院 3 平行 411 399
143 石河子大学 22 平行 477 446
144 四川大学锦江学院 41 平行 452 411
145 四川警察学院 10 平行 490 462
146 四川美术学院 2 平行 484 484
147 苏州大学文正学院 54 平行 457 395
148 苏州大学应用技术学院 58 平行 444 394
149 苏州科技大学天平学院 45 平行 424 388
150 泰山学院 34 平行 452 416
151 天津商业大学宝德学院 73 平行 460 384
152 天津体育学院 14 平行 430 416
153 天津中德应用技术大学 44 平行 452 396
154 天津中医药大学 36 平行 484 445
155 天水师范学院 6 平行 423 415
156 皖南医学院 10 平行 509 484
157 文华学院 35 平行 417 387
158 五邑大学 12 平行 477 466
159 武昌首义学院 40 平行 420 387
160 武汉设计工程学院 15 平行 414 383
161 西安工程大学 42 平行 490 472
162 西安交通工程学院 3 平行 381 379
163 西藏大学 29 平行 515 454
164 西南财经大学天府学院 15 平行 464 437
165 西南交通大学希望学院 4 平行 446 439
166 西南科技大学城市学院 4 平行 406 399
167 厦门工学院 16 平行 448 397
168 厦门华厦学院 4 平行 429 413
169 厦门医学院 15 平行 488 460
170 新疆农业大学 21 平行 431 412
171 新疆师范大学 5 平行 433 429
172 新余学院 6 平行 460 431
173 兴义民族师范学院(民族班) 30 平行 437 412
174 邢台学院 10 平行 441 418
175 烟台南山学院 10 平行 412 400
176 盐城师范学院 75 平行 474 425
177 扬州大学广陵学院 90 平行 448 391
178 云南财经大学 24 平行 525 492
179 云南经济管理学院 5 平行 461 414
180 云南农业大学 36 平行 496 471
181 云南师范大学 9 平行 506 489
182 肇庆学院 4 平行 425 407
183 浙江传媒学院 55 平行 546 479
184 浙江大学城市学院 14 平行 492 462
185 浙江大学宁波理工学院 40 平行 514 449
186 浙江海洋大学 65 平行 487 471
187 浙江海洋大学东海科学技术学院 33 平行 463 379
188 浙江农林大学 96 平行 524 472
189 浙江水利水电学院 133 平行 495 450
190 浙江外国语学院 49 平行 519 484
191 浙江万里学院 62 平行 430 386
192 郑州工业应用技术学院 7 平行 404 395
193 郑州航空工业管理学院 101 平行 474 441
194 郑州师范学院 2 平行 454 453
195 中北大学信息商务学院 4 平行 411 383
196 中国矿业大学徐海学院 47 平行 411 386
197 中山大学南方学院 17 平行 422 380
198 中山大学新华学院 30 平行 475 382
199 中原工学院 50 平行 470 432
200 仲恺农业工程学院 10 平行 439 429
注:录取人数含计划调整数。

<

贵州省2018年高考7月27日第二批本科院校录取情况(文史)
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 阿坝师范学院 9 平行 537 521
2 安徽农业大学 7 平行 586 567
3 安康学院 2 平行 528 527
4 安庆师范大学 5 平行 559 552
5 安阳工学院 4 平行 522 517
6 鞍山师范学院 74 平行 550 517
7 百色学院 10 平行 533 521
8 保山学院 4 平行 524 520
9 北海艺术设计学院 7 平行 503 481
10 北华航天工业学院 8 平行 545 514
11 北京吉利学院 3 平行 560 523
12 北京联合大学 18 平行 591 581
13 北京农学院 18 平行 568 555
14 北京师范大学珠海分校 55 平行 592 564
15 北京中医药大学东方学院 9 平行 554 535
16 滨州学院 20 平行 555 532
17 滨州医学院 5 平行 559 553
18 亳州学院 5 平行 564 518
19 长春财经学院 4 平行 534 516
20 长春工程学院 3 平行 538 530
21 长春理工大学光电信息学院 4 平行 486 484
22 长沙理工大学城南学院 12 平行 554 517
23 长沙学院 3 平行 564 558
24 长治学院 9 平行 542 532
25 常州大学怀德学院 60 平行 515 485
26 常州工学院 35 平行 555 531
27 成都文理学院 3 平行 561 537
28 成都信息工程大学 9 平行 597 583
29 赤峰学院 3 平行 520 515
30 重庆第二师范学院 9 平行 569 563
31 重庆工商大学 44 平行 604 583
32 重庆工商大学融智学院 10 平行 558 531
33 重庆科技学院 10 平行 568 563
34 重庆理工大学 10 平行 586 580
35 重庆三峡学院 14 平行 566 557
36 重庆文理学院 17 平行 577 568
37 楚雄师范学院 4 平行 542 535
38 大连海洋大学 12 平行 569 559
39 大连交通大学 2 平行 573 572
40 大连理工大学城市学院 13 平行 515 477
41 德州学院 55 平行 547 525
42 滇西科技师范学院 9 平行 531 515
43 电子科技大学成都学院 10 平行 527 513
44 东北电力大学 8 平行 586 553
45 东北师范大学人文学院 6 平行 525 506
46 东华理工大学 7 平行 573 565
47 东华理工大学长江学院 5 平行 510 498
48 东莞理工学院 6 平行 562 552
49 防灾科技学院 15 平行 561 530
50 福建工程学院 21 平行 569 547
51 广东石油化工学院 13 平行 544 529
52 广东医科大学 8 平行 576 557
53 广西大学行健文理学院 20 平行 514 487
54 广西师范大学 26 平行 590 577
55 广州商学院 5 平行 543 521
56 贵州大学 101 平行 601 568
57 贵州大学科技学院 1255 平行 560 482
58 贵州警察学院 200 平行 576 521
59 桂林理工大学博文管理学院 3 平行 495 489
60 哈尔滨医科大学 11 平行 560 549
61 海南大学 18 平行 596 584
62 海南热带海洋学院 42 平行 557 540
63 杭州师范大学 16 平行 604 588
64 杭州师范大学钱江学院 31 平行 561 503
65 河北地质大学华信学院 10 平行 514 487
66 河北东方学院 4 平行 495 489
67 河北工程大学 8 平行 565 556
68 河北工程大学科信学院 8 平行 511 504
69 河北经贸大学 18 平行 586 573
70 河北师范大学 9 平行 583 578
71 河南城建学院 4 平行 538 532
72 河南工业大学 14 平行 584 570
73 河南工业大学(中外合作办学) 3 平行 549 538
74 河南科技学院 4 平行 548 535
75 河南师范大学新联学院 4 平行 510 508
76 黑龙江工业学院 30 平行 529 511
77 衡水学院 4 平行 519 514
78 衡阳师范学院 3 平行 569 556
79 衡阳师范学院南岳学院 3 平行 529 514
80 呼伦贝尔学院 6 平行 543 513
81 湖北大学知行学院 34 平行 502 490
82 湖北第二师范学院 40 平行 573 555
83 湖北工程学院 36 平行 562 537
84 湖北工程学院新技术学院 12 平行 530 497
85 湖北工业大学工程技术学院 28 平行 494 478
86 湖北理工学院 32 平行 551 530
87 湖北民族学院 64 平行 560 539
88 湖北民族学院科技学院 20 平行 520 503
89 湖北汽车工业学院 8 平行 530 517
90 湖北师范大学 42 平行 590 574
91 湖北师范大学文理学院 22 平行 546 500
92 湖北医药学院药护学院 8 平行 519 505
93 湖南农业大学东方科技学院 5 平行 511 499
94 湖南商学院 10 平行 588 570
95 湖南文理学院芙蓉学院 2 平行 509 507
96 湖南中医药大学 5 平行 567 563
97 湖州师范学院 33 平行 567 552
98 华北科技学院 26 平行 562 543
99 华北水利水电大学 10 平行 561 553
100 华东交通大学理工学院 20 平行 572 502
101 华南理工大学广州学院 6 平行 513 501
102 淮北师范大学 10 平行 573 569
103 淮海工学院 56 平行 569 536
104 淮阴工学院 29 平行 549 526
105 淮阴师范学院 100 平行 563 535
106 黄冈师范学院 76 平行 557 535
107 吉林财经大学 17 平行 584 573
108 吉林大学珠海学院 30 平行 557 524
109 吉林动画学院 3 平行 504 494
110 吉林华桥外国语学院 33 平行 534 481
111 吉林医药学院 3 平行 514 513
112 吉首大学 3 平行 567 558
113 济南大学 20 平行 592 581
114 济宁学院 25 平行 545 522
115 嘉兴学院 19 平行 577 561
116 江汉大学 60 平行 581 557
117 江苏第二师范学院 27 平行 569 557
118 江苏理工学院 69 平行 566 548
119 江苏师范大学 69 平行 592 579
120 江西科技师范大学理工学院 6 平行 558 507
121 江西农业大学 6 平行 582 562
122 江西农业大学南昌商学院 13 平行 539 485
123 江西中医药大学 4 平行 574 573
124 江西中医药大学科技学院 4 平行 549 540
125 锦州医科大学 13 平行 536 528
126 井冈山大学 23 平行 565 553
127 九江学院 20 平行 559 552
128 昆明理工大学津桥学院 6 平行 506 498
129 昆明医科大学 1 平行 549 549
130 兰州交通大学 2 平行 568 562
131 丽水学院 29 平行 557 533
132 辽东学院 26 平行 524 513
133 辽宁科技大学 10 平行 565 558
134 聊城大学东昌学院 10 平行 509 502
135 绵阳师范学院 10 平行 570 553
136 牡丹江师范学院 68 平行 551 512
137 内蒙古科技大学 9 平行 554 534
138 内蒙古师范大学 20 平行 558 534
139 南昌大学科学技术学院 28 平行 511 485
140 南昌航空大学 11 平行 589 570
141 南昌航空大学科技学院 13 平行 512 485
142 南昌师范学院 6 平行 539 525
143 南京财经大学红山学院 36 平行 536 505
144 南京大学金陵学院 40 平行 586 525
145 南京工程学院 23 平行 573 558
146 南京航空航天大学金城学院 12 平行 524 499
147 南京理工大学泰州科技学院 7 平行 511 486
148 南京理工大学紫金学院 16 平行 541 495
149 南京审计大学金审学院 40 平行 555 520
150 南京师范大学泰州学院 47 平行 539 504
151 南京师范大学中北学院 30 平行 521 506
152 南京特殊教育师范学院 37 平行 562 516
153 南京邮电大学通达学院 31 平行 519 498
154 南京中医药大学翰林学院 24 平行 514 479
155 南通大学 30 平行 591 578
156 南阳理工学院 11 平行 540 526
157 南阳理工学院(中外合作办学) 1 平行 501 501
158 齐鲁理工学院 16 平行 512 477
159 齐鲁师范学院 20 平行 550 533
160 齐齐哈尔大学 53 平行 558 542
161 青岛理工大学琴岛学院 7 平行 494 481
162 青岛农业大学 22 平行 565 558
163 衢州学院 10 平行 542 525
164 山东工商学院 24 平行 567 559
165 山东建筑大学 21 平行 574 557
166 山西农业大学信息学院 5 平行 499 480
167 山西医科大学 7 平行 557 548
168 山西中医药大学 14 平行 574 562
169 陕西学前师范学院 9 平行 563 539
170 商洛学院 4 平行 526 520
171 上海财经大学浙江学院 25 平行 543 507
172 上海第二工业大学 33 平行 586 569
173 上海工程技术大学 16 平行 581 571
174 上海海关学院 5 平行 602 590
175 上海立信会计金融学院 31 平行 676 585
176 上海商学院 44 平行 594 572
177 上海师范大学(中外合作办学) 13 平行 583 573
178 上海视觉艺术学院 4 平行 546 536
179 上海体育学院 14 平行 605 561
180 上饶师范学院 12 平行 535 531
181 邵阳学院 11 平行 557 532
182 绍兴文理学院 20 平行 561 553
183 沈阳工业大学 12 平行 569 546
184 沈阳航空航天大学 7 平行 553 538
185 沈阳理工大学 5 平行 567 559
186 沈阳师范大学 41 平行 579 559
187 沈阳体育学院 2 平行 524 513
188 石河子大学 6 平行 574 546
189 石家庄铁道大学四方学院 4 平行 514 502
190 首都师范大学科德学院 1 平行 490 490
191 四川大学锦城学院 15 平行 562 538
192 四川大学锦江学院 26 平行 540 516
193 四川工商学院 5 平行 528 517
194 四川外国语大学成都学院 35 平行 588 528
195 四川外国语大学重庆南方翻译学院 33 平行 549 505
196 苏州大学文正学院 69 平行 543 512
197 苏州大学应用技术学院 78 平行 511 483
198 苏州科技大学 72 平行 588 569
199 天津科技大学 26 平行 587 575
200 天津科技大学(中外合作办学) 3 平行 575 568
201 天津外国语大学滨海外事学院 94 平行 555 478
202 天津职业技术师范大学 25 平行 564 550
203 潍坊学院 41 平行 562 532
204 文山学院 9 平行 525 517
205 五邑大学 1 平行 566 566
206 武昌首义学院 29 平行 513 493
207 武汉科技大学城市学院 29 平行 525 492
208 武汉轻工大学 8 平行 577 570
209 武汉轻工大学(中外合作办学) 20 平行 529 490
210 武汉晴川学院 26 平行 501 477
211 武汉商学院 46 平行 560 547
212 西安科技大学高新学院 15 平行 496 479
213 西安医学院 2 平行 555 534
214 西北师范大学(民族班) 8 平行 584 570
215 西北师范大学 9 平行 591 571
216 西藏大学 11 平行 563 551
217 西南交通大学希望学院 2 平行 544 504
218 西南科技大学城市学院 6 平行 514 503
219 厦门大学嘉庚学院 43 平行 580 551
220 厦门工学院 9 平行 525 503
221 厦门理工学院(闽台合作办学) 26 平行 548 518
222 厦门理工学院 54 平行 582 562
223 新疆大学科学技术学院 6 平行 534 488
224 新疆师范大学 4 平行 543 541
225 新余学院 5 平行 529 523
226 信阳师范学院 5 平行 539 528
227 兴义民族师范学院(民族班) 30 平行 525 514
228 邢台学院 10 平行 522 514
229 盐城师范学院 115 平行 567 537
230 营口理工学院 6 平行 520 513
231 云南财经大学 16 平行 597 573
232 浙江农林大学 19 平行 579 572
233 浙江师范大学行知学院 16 平行 544 501
234 浙江万里学院 52 平行 543 477
235 郑州工程技术学院 1 平行 528 528
236 郑州航空工业管理学院 22 平行 556 539
237 郑州轻工业学院 4 平行 542 529
238 郑州师范学院 4 平行 553 536
239 中国传媒大学南广学院 2 平行 561 561
240 中国计量大学现代科技学院 19 平行 519 485
241 中国矿业大学徐海学院 18 平行 505 482
242 中国劳动关系学院 20 平行 587 557
243 中国民用航空飞行学院 8 平行 581 558
244 中国石油大学胜利学院 9 平行 505 500
245 中华女子学院 15 平行 567 542
246 中山大学新华学院 25 平行 516 478
247 中原工学院 10 平行 552 533
248 周口师范学院 9 平行 548 530
注:录取人数含计划调整数。
作者:本网记者 金妮 编辑:金妮