7月26日第二批本科院校录取情况 一本理工类3397人文史类2195人

2018-07-26 17:33  来源:多彩贵州网

  多彩贵州网讯(本网记者金妮)7月26日,贵州省招生考试院公布了第二批本科院校录取情况。二本院校(理工类)录取3397人,二本院校(文史类)录取2195人。详情见下表:

贵州省2018年高考7月26日第二批本科院校录取情况(理工)
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 阿坝师范学院 15 平行 445 420
2 安徽中医药大学 15 平行 477 437
3 安阳工学院 10 平行 450 426
4 百色学院 10 平行 425 412
5 蚌埠医学院 10 平行 468 450
6 保山学院 8 平行 427 423
7 北海艺术设计学院 11 平行 405 390
8 北华航天工业学院 17 平行 476 442
9 北京服装学院 8 平行 504 464
10 北京吉利学院 2 平行 461 448
11 北京联合大学 61 平行 509 479
12 北京农学院 33 平行 476 451
13 北京中医药大学东方学院 11 平行 491 421
14 亳州学院 5 平行 423 408
15 长春财经学院 5 平行 439 424
16 长春大学旅游学院 10 平行 433 390
17 长春工业大学 62 平行 545 451
18 长春理工大学光电信息学院 16 平行 448 380
19 长春中医药大学 50 平行 494 469
20 长治学院 11 平行 448 426
21 成都理工大学工程技术学院 26 平行 501 424
22 成都体育学院 35 平行 477 447
23 成都中医药大学 16 平行 531 492
24 重庆科技学院 65 平行 495 469
25 楚雄师范学院 6 平行 437 426
26 福建农林大学金山学院 14 平行 403 385
27 福建商学院 11 平行 462 453
28 福建师范大学闽南科技学院 7 平行 414 386
29 甘肃农业大学 10 平行 459 440
30 甘肃医学院 5 平行 488 474
31 甘肃政法学院 1 平行 434 434
32 赣南师范大学 17 平行 494 471
33 广东白云学院 25 平行 402 385
34 广东海洋大学 23 平行 513 468
35 广东警官学院 3 平行 505 490
36 广东药科大学 32 平行 492 473
37 广东医科大学 19 平行 490 476
38 广西财经学院 4 平行 493 484
39 广西民族大学相思湖学院 16 平行 430 392
40 广西民族师范学院 20 平行 461 442
41 广西师范大学漓江学院 5 平行 415 413
42 广州大学华软软件学院 6 平行 462 399
43 广州航海学院 7 平行 460 416
44 桂林医学院 10 平行 509 483
45 哈尔滨体育学院 5 平行 413 407
46 海南医学院 18 平行 465 433
47 邯郸学院 12 平行 433 409
48 韩山师范学院 3 平行 428 409
49 河北地质大学 24 平行 485 457
50 河北金融学院 30 平行 496 462
51 河北金融学院(中外合作办学) 2 平行 452 447
52 河北经贸大学 12 平行 531 490
53 河北水利电力学院 3 平行 430 429
54 河北外国语学院 3 平行 428 424
55 呼伦贝尔学院 18 平行 419 412
56 湖北工程学院新技术学院 38 平行 418 402
57 湖北工业大学工程技术学院 35 平行 471 388
58 湖北经济学院法商学院 20 平行 422 384
59 湖北民族学院科技学院 33 平行 446 395
60 湖南财政经济学院 8 平行 496 488
61 湖南第一师范学院 5 平行 489 478
62 湖南警察学院 3 平行 492 475
63 湖南科技大学潇湘学院 8 平行 444 418
64 湖南科技学院 6 平行 485 450
65 湖南理工学院 4 平行 492 481
66 湖南理工学院南湖学院 10 平行 438 411
67 湖南农业大学东方科技学院 6 平行 413 405
68 湖南人文科技学院 11 平行 443 435
69 华北电力大学科技学院 23 平行 469 421
70 华北理工大学轻工学院 10 平行 465 387
71 华南理工大学广州学院 49 平行 449 399
72 怀化学院 6 平行 456 434
73 淮南师范学院 20 平行 457 439
74 黄冈师范学院 81 平行 475 436
75 黄淮学院 12 平行 417 411
76 吉林警察学院 26 平行 504 423
77 嘉应学院 22 平行 426 416
78 江苏师范大学科文学院 62 平行 418 390
79 江西警察学院 7 平行 459 451
80 江西理工大学 2 平行 478 472
81 江西理工大学应用科学学院 14 平行 427 384
82 江西师范大学科学技术学院 17 平行 432 407
83 江西应用科技学院 3 平行 432 392
84 晋中学院 15 平行 423 415
85 景德镇学院 6 平行 427 420
86 昆明医科大学海源学院 5 平行 464 455
87 兰州财经大学陇桥学院 11 平行 408 386
88 辽东学院 99 平行 449 413
89 辽宁财贸学院 10 平行 389 379
90 岭南师范学院 5 平行 438 433
91 陇东学院 4 平行 419 415
92 洛阳理工学院 16 平行 453 442
93 绵阳师范学院 8 平行 463 447
94 南昌大学科学技术学院 38 平行 423 390
95 南昌航空大学 39 平行 500 479
96 南华大学船山学院 3 平行 408 400
97 南京财经大学红山学院 33 平行 453 407
98 南京大学金陵学院 116 平行 453 413
99 南京航空航天大学金城学院 88 平行 424 387
100 南京理工大学紫金学院 50 平行 412 391
101 南京审计大学金审学院 46 平行 476 423
102 南京师范大学泰州学院 46 平行 427 396
103 南京师范大学中北学院 32 平行 422 399
104 南京医科大学 16 平行 498 489
105 南京邮电大学通达学院 78 平行 438 392
106 南宁学院 6 平行 429 414
107 南通大学杏林学院 90 平行 410 382
108 宁夏大学新华学院 1 平行 414 414
109 宁夏理工学院 9 平行 412 408
110 宁夏师范学院 4 平行 427 415
111 攀枝花学院 6 平行 430 410
112 萍乡学院 8 平行 423 418
113 普洱学院 5 平行 413 411
114 齐鲁工业大学 60 平行 502 448
115 泉州信息工程学院 9 平行 393 379
116 山东青年政治学院 20 平行 449 425
117 山西财经大学 11 平行 493 486
118 山西传媒学院 6 平行 454 433
119 山西工程技术学院 16 平行 441 430
120 山西农业大学 18 平行 476 443
121 陕西理工大学 2 平行 461 459
122 陕西学前师范学院 9 平行 452 428
123 上海第二工业大学 82 平行 508 477
124 上海海关学院 10 平行 516 500
125 上海师范大学(中外合作办学) 28 平行 494 464
126 上海视觉艺术学院 1 平行 450 450
127 上海体育学院 16 平行 512 466
128 上海应用技术大学 9 平行 492 468
129 上饶师范学院 15 平行 459 439
130 石家庄铁道大学四方学院 6 平行 422 404
131 四川大学锦城学院 41 平行 467 430
132 四川工业科技学院 4 平行 409 398
133 四川理工学院 24 平行 552 478
134 四川旅游学院 4 平行 463 452
135 四川民族学院 4 平行 441 429
136 四川外国语大学 9 平行 566 510
137 四川文理学院 10 平行 446 436
138 宿州学院 8 平行 426 416
139 太原工业学院 24 平行 444 430
140 太原理工大学现代科技学院 4 平行 405 387
141 泰州学院 30 平行 470 422
142 唐山师范学院 14 平行 442 405
143 武汉纺织大学 88 平行 500 464
144 西安财经学院 24 平行 501 483
145 西安财经学院行知学院 6 平行 484 395
146 西安工业大学 32 平行 499 483
147 西安科技大学 24 平行 503 483
148 西安石油大学 4 平行 482 479
149 西安文理学院 8 平行 460 445
150 西昌学院 10 平行 426 404
151 咸阳师范学院 8 平行 468 434
152 湘南学院 5 平行 461 445
153 新乡学院 10 平行 440 414
154 新乡医学院 18 平行 511 484
155 信阳师范学院 5 平行 450 437
156 许昌学院 3 平行 424 420
157 烟台大学文经学院 8 平行 418 392
158 延安大学 12 平行 471 462
159 延安大学西安创新学院 11 平行 407 388
160 盐城工学院 162 平行 474 432
161 宜宾学院 4 平行 439 395
162 榆林学院 3 平行 410 403
163 玉林师范学院 10 平行 429 419
164 玉溪师范学院 4 平行 449 446
165 云南警官学院 6 平行 479 460
166 云南民族大学 25 平行 490 473
167 运城学院 5 平行 433 421
168 张家口学院 3 平行 438 416
169 昭通学院 8 平行 415 412
170 浙江财经大学 2 平行 560 528
171 浙江工商大学 19 平行 521 499
172 中国劳动关系学院 16 平行 483 455
173 中国石油大学胜利学院 6 平行 404 394
174 中华女子学院 23 平行 496 457
175 周口师范学院 14 平行 477 429

  注:录取人数含计划调整数。

贵州省2018年高考7月26日第二批本科院校录取情况(文史)
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 成都学院 9 平行 579 569
2 成都医学院 5 平行 564 561
3 福建商学院 17 平行 566 545
4 福建师范大学 16 平行 594 579
5 福建师范大学协和学院 13 平行 515 502
6 福州大学至诚学院 6 平行 510 498
7 福州外语外贸学院 8 平行 500 478
8 阜阳师范学院 13 平行 540 535
9 甘肃民族师范学院 4 平行 533 527
10 甘肃农业大学 5 平行 529 510
11 甘肃政法学院 9 平行 584 571
12 甘肃中医药大学 7 平行 572 558
13 广东第二师范学院 9 平行 569 554
14 广东金融学院 10 平行 598 589
15 广东警官学院 2 平行 580 569
16 广西财经学院 6 平行 569 563
17 广西科技大学 6 平行 560 549
18 广西科技师范学院 17 平行 542 530
19 广西民族大学 10 平行 579 570
20 广西民族大学相思湖学院 24 平行 536 483
21 广西民族师范学院 19 平行 561 536
22 广西师范大学漓江学院 18 平行 521 505
23 广西师范学院 15 平行 574 558
24 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 10 平行 537 517
25 桂林电子科技大学 9 平行 583 567
26 桂林航天工业学院 10 平行 544 533
27 桂林理工大学 11 平行 565 561
28 哈尔滨金融学院 45 平行 563 537
29 海南医学院 2 平行 540 538
30 邯郸学院 13 平行 538 521
31 韩山师范学院 4 平行 540 535
32 汉江师范学院 20 平行 562 532
33 河北地质大学 6 平行 572 560
34 河北水利电力学院 2 平行 511 510
35 河北外国语学院 3 平行 529 519
36 河北中医学院 4 平行 566 562
37 河南财政金融学院 8 平行 543 523
38 河南工程学院 10 平行 552 537
39 河南农业大学 4 平行 568 557
40 河南师范大学 10 平行 572 565
41 河南中医药大学 3 平行 555 553
42 河套学院 20 平行 517 511
43 河西学院 6 平行 520 515
44 菏泽学院 16 平行 535 521
45 贺州学院 6 平行 537 527
46 黑龙江八一农垦大学 33 平行 552 530
47 黑龙江大学 12 平行 576 567
48 黑龙江工程学院 14 平行 533 520
49 湖南财政经济学院 7 平行 578 571
50 湖南城市学院 5 平行 551 537
51 湖南第一师范学院 5 平行 570 564
52 湖南工程学院 2 平行 562 559
53 湖南科技大学潇湘学院 7 平行 566 518
54 湖南科技学院 6 平行 557 547
55 湖南理工学院 2 平行 558 557
56 湖南理工学院南湖学院 6 平行 525 514
57 湖南女子学院 9 平行 534 517
58 华北电力大学科技学院 3 平行 531 522
59 华北理工大学轻工学院 15 平行 549 480
60 华东交通大学 5 平行 590 581
61 怀化学院 4 平行 541 514
62 黄淮学院 10 平行 520 517
63 吉林工程技术师范学院 25 平行 523 514
64 吉林农业科技学院 23 平行 542 517
65 吉林师范大学 26 平行 575 559
66 吉林师范大学(中外合作办学) 4 平行 561 508
67 集美大学诚毅学院 17 平行 550 532
68 济南大学泉城学院 15 平行 527 504
69 佳木斯大学 25 平行 558 537
70 嘉应学院 18 平行 516 503
71 江苏大学京江学院 38 平行 514 485
72 江苏科技大学苏州理工学院 17 平行 514 488
73 江苏师范大学科文学院 44 平行 537 499
74 江西服装学院 10 平行 513 484
75 江西警察学院 6 平行 546 538
76 江西科技师范大学 13 平行 574 565
77 江西理工大学 2 平行 567 558
78 江西理工大学应用科学学院 6 平行 506 498
79 江西师范大学科学技术学院 13 平行 523 505
80 晋中学院 15 平行 529 520
81 荆楚理工学院 34 平行 547 524
82 景德镇陶瓷大学 10 平行 552 545
83 景德镇学院 12 平行 534 525
84 昆明理工大学 6 平行 578 576
85 兰州财经大学 23 平行 577 568
86 乐山师范学院 5 平行 532 521
87 临沂大学 17 平行 569 554
88 岭南师范学院 5 平行 563 556
89 陇东学院 6 平行 519 511
90 洛阳理工学院 4 平行 555 549
91 内江师范学院 9 平行 541 535
92 内蒙古大学创业学院 9 平行 507 483
93 南宁学院 4 平行 524 519
94 宁夏大学新华学院 1 平行 497 497
95 宁夏理工学院 6 平行 512 502
96 宁夏师范学院 2 平行 543 535
97 攀枝花学院 3 平行 520 510
98 萍乡学院 4 平行 531 520
99 齐鲁医药学院 12 平行 539 516
100 钦州学院 4 平行 549 524
101 青海师范大学 8 平行 568 557
102 三江学院 78 平行 520 480
103 三明学院 49 平行 544 528
104 山东管理学院 20 平行 559 536
105 山东交通学院 3 平行 555 551
106 山东农业大学 14 平行 569 563
107 山东农业工程学院 17 平行 530 520
108 山东女子学院 30 平行 538 514
109 山东青年政治学院 25 平行 572 535
110 山东政法学院 28 平行 583 568
111 山东中医药大学 8 平行 587 573
112 山西财经大学 9 平行 590 573
113 山西传媒学院 11 平行 560 529
114 山西大同大学 23 平行 568 554
115 山西工程技术学院 5 平行 554 518
116 山西农业大学 2 平行 557 554
117 山西师范大学 7 平行 577 556
118 陕西理工大学 2 平行 554 553
119 四川工业科技学院 4 平行 510 491
120 四川警察学院 10 平行 576 551
121 四川理工学院 8 平行 588 560
122 四川旅游学院 4 平行 550 536
123 四川美术学院 2 平行 592 570
124 四川民族学院 16 平行 557 537
125 四川外国语大学 10 平行 599 593
126 四川文理学院 5 平行 559 543
127 宿迁学院 30 平行 518 485
128 绥化学院 28 平行 526 514
129 太原科技大学 3 平行 552 544
130 太原师范学院 12 平行 551 537
131 太原学院 8 平行 536 521
132 泰山学院 16 平行 536 522
133 泰山医学院 10 平行 523 515
134 泰州学院 60 平行 552 520
135 唐山师范学院 10 平行 525 508
136 天津农学院 38 平行 557 536
137 天津中德应用技术大学 4 平行 520 509
138 天水师范学院 4 平行 527 518
139 潍坊科技学院 4 平行 513 506
140 温州大学 38 平行 592 579
141 梧州学院 7 平行 524 518
142 武汉纺织大学 24 平行 577 564
143 武汉体育学院 25 平行 556 530
144 西安财经学院 16 平行 591 572
145 西安工业大学 16 平行 580 567
146 西安科技大学 4 平行 577 566
147 西安石油大学 4 平行 564 558
148 西安文理学院 4 平行 563 551
149 西昌学院 10 平行 529 515
150 西华师范大学 20 平行 576 539
151 咸阳师范学院 7 平行 555 548
152 湘潭大学兴湘学院 8 平行 525 512
153 新乡学院 10 平行 531 522
154 许昌学院 2 平行 515 514
155 烟台大学文经学院 12 平行 516 492
156 烟台南山学院 10 平行 510 503
157 延安大学 8 平行 572 559
158 延安大学西安创新学院 8 平行 496 482
159 盐城工学院 24 平行 544 529
160 宜宾学院 10 平行 547 535
161 宜春学院 12 平行 545 533
162 榆林学院 5 平行 519 512
163 玉溪师范学院 4 平行 562 542
164 云南警官学院 4 平行 559 556
165 云南民族大学 15 平行 572 557
166 云南中医学院 7 平行 580 571
167 运城学院 5 平行 531 521
168 枣庄学院 10 平行 532 517
169 浙江财经大学 3 平行 588 582
170 浙江大学城市学院 6 平行 580 564
171 浙江大学宁波理工学院 20 平行 561 542
172 浙江工商大学 7 平行 602 588
173 浙江工商大学杭州商学院 45 平行 586 511
174 浙江海洋大学 14 平行 593 572
175 浙江科技学院 21 平行 578 563
176 浙江水利水电学院 17 平行 559 536
注:录取人数含计划调整数。
作者:本网记者金妮 编辑:吴思晶