多彩贵州网讯 据贵州省自然资源厅网站1月29日消息,经研究,贵州省自然资源厅拟调整三宝煤矿、营兴煤矿、更班煤矿及阳箐煤矿4家煤矿的矿区范围,进入公示程序。
公示时间为2019年1月29日至2019年2月14日。网友如有异议,可向贵州省自然资源厅反映。联系电话:0851—86987085、86827507。联系地址:邮编550002,贵阳市南明区遵义路242号省政府政务服务中心省自然资源厅窗口。
附:4家煤矿矿区范围调整公示内容
贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿(兼并重组)调整矿区范围公示
1、申请人的名称:贵州吉顺矿业有限公司
2、项目名称(矿山名称):贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿
3、矿业权取得方式:兼并重组保留煤矿调整矿区范围
4、申请划定矿区范围(2000坐标):
1, 2990748.140 , 35550234.028
2, 2990748.137 , 35551374.024
3, 2989648.153 , 35551374.037
4, 2989648.155 , 35551304.477
5, 2986357.338 , 35551315.915
6, 2986344.258 , 35548008.939
7, 2987421.549 , 35548004.827
8, 2987421.660 , 35548032.398
9, 2988129.604 , 35548029.714
10, 2988130.247 , 35548195.148
11, 2988007.125 , 35548195.617
12, 2988007.125 , 35548773.540
13, 2988286.388 , 35548773.540
14, 2988624.959 , 35548772.223
15, 2988624.537 , 35548661.949
16, 2988809.209 , 35548661.230
17, 2989023.494 , 35548357.131
18, 2989023.083 , 35548253.608
19, 2989551.033 , 35548400.032
20, 2989553.073 , 35548848.238
21, 2989579.500 , 35548848.237
22, 2989580.627 , 35549134.034
23, 2990348.154 , 35549134.016
24, 2990348.151 , 35550234.034
*,1733,860
面积:11.9511平方公里
5、地理位置:贵州省大方县
6、开采矿种:煤矿
7、开采规模:90万吨/年
贵州青利集团有限公司更班煤矿(兼并重组)调整矿区范围公示
1、申请人的名称:贵州青利集团有限公司
2、项目名称(矿山名称):贵州青利集团有限公司更班煤矿
3、矿业权取得方式:兼并重组保留煤矿调整矿区范围
4、申请划定矿区范围(2000坐标):
1, 2803494.382, 36509583.55
2, 2804410.908, 36508056.74
3, 2810059.965, 36509821.54
4, 2808914.945, 36512866.57
5, 2808184.939, 36512623.56
6, 2807016.928, 36511731.55
7, 2806228.92, 36510881.54
8, 2806238.921, 36510642.54
9, 2806522.934, 36510393.54
10, 2805740.925, 36510393.54
11, 2805335.582, 36510768.57
12, 2805334.919, 36511401.55
13, 2805074.915, 36511399.55
14, 2804979.915, 36511091.55
15, 2804509.91, 36511301.55
16, 2804094.906, 36511130.55
17, 2803634.9, 36510849.54
18, 2803309.898, 36510398.54
*,786,0
面积:16.7888平方公里
5、地理位置:贵州省荔波县
6、开采矿种:煤矿
7、开采规模:60万吨/年
贵州吉顺矿业有限公司大方县星宿乡阳箐煤矿(兼并重组)调整矿区范围公示
1、申请人的名称:贵州吉顺矿业有限公司
2、项目名称(矿山名称):贵州吉顺矿业有限公司大方县星宿乡阳箐煤矿
3、矿业权取得方式:兼并重组保留煤矿调整矿区范围
4、申请划定矿区范围(2000坐标):
1, 3024931.435 , 35585060.566
2, 3024476.873 , 35586795.654
3, 3023769.730 , 35586363.710
4, 3023759.276 , 35586380.820
5, 3023047.041 , 35585945.705
6, 3023916.861 , 35584487.399
*,1750,1350
面积:2.4228平方公里
5、地理位置:贵州省大方县
6、开采矿种:煤矿
7、开采规模:45万吨/年
贵州黔越矿业有限公司晴隆县三宝煤矿(兼并重组)调整矿区范围公示
1、申请人的名称:贵州黔越矿业有限公司
2、项目名称(矿山名称):贵州黔越矿业有限公司晴隆县三宝煤矿
3、矿业权取得方式:兼并重组保留煤矿调整矿区范围
4、申请划定矿区范围(2000坐标):
1, 2846388.67, 35525120.52
2, 2846392.671, 35526733.53
3, 2844545.673, 35526797.53
4, 2844542.668, 35525124.52
*,1220,715
面积:3.0339平方公里
5、地理位置:贵州省晴隆县
6、开采矿种:煤矿
7、开采规模:30万吨/年
|